Beiträge und Mitgliederzahlen des KV Bad Oeynhausen
| Mitglieder |
Beiträge monatlich (keine Aufnahmegebühr)
|
|
| Erwachsene aktiv (ab 18 Jahre) | 10,00 € | |
| Erwachsene passiv (ab 18 Jahre) | 5,00 € | |
| Jugendliche (15 - 18 Jahre) | 4,00 € | |
| Schüler (0 - 14 Jahre) | 3,00 € | |
| Familienbeitrag | 15,00 € | |
| Mitgliederzahlen | ||
| Gesamtzahl 117 | weiblich 33 | männlich 84 |
| Jugendlich (bis 18 Jahre) 24 | weiblich 5 | männlich 19 |
| Camping auf dem Bootshausgelände (Das Zelten ist nur DKV-Mitgliedern gestattet!) | ||
| Wohnwagen | pro Nacht | 2,50 € |
| Zelt | pro Nacht | 1,50 € |
| Erwachsene (ab 18 Jahre) | pro Nacht | 2,50 € |
| Kinder (0 - 17 Jahre) | pro Nacht | 1,50 € |
| Strom | pro Nacht | 2,00 € |
| Bitte anmelden bei | ||
| Jürgen Beer (Geschäftsführer) | Telefon (0 57 31) 4 08 69 | |
| Petra Poggemöller (Bootshauswart) | Telefon (0 57 31) 8 69 36 67 | |
Bitte Dauerauftrag einrichten!
|
BankverbindungStadtsparkasse Bad Oeynhausen Konto-Nr.: 42 853BLZ: 490 512 85 |








