Beträge und Mitgliederzahlen des KV Bad Oeynhausen
| Mitglieder | Beiträge monatlich (keine Aufnahmegebühr) |
|---|---|
| Erwachsene aktiv (ab 18 Jahre) | 10,00 € |
| Erwachsene passiv (ab 18 Jahre) | 5,00 € |
| Jugendliche (15 - 18 Jahre) | 4,00 € |
| Schüler (0 - 14 Jahre) | 3,00 € |
| Familienbeitrag | 15,00 € |
| Mitgliederzahlen | weiblich | männlich |
|---|---|---|
| Gesamtzahl 117 | 33 | 84 |
| Jugendlich (bis 18 Jahre) 24 | 5 | 19 |
| Camping auf dem Bootshausgelände | (Nur für DKV-Mitglieder!) |
|---|---|
| Camping pro Person | pro Nacht 2,50 € |
| Strom | pro Nacht 2,00 € |
| Bitte anmelden bei | |
|---|---|
| Jürgen Beer (Geschäftsführer) | Telefon (0 57 31) 4 08 69 |
